Catalogo generale dei Beni Culturali

ricerca avanzata
catalogo • esito ricerca
87 risultati

Brill-schilling | (la Libreria Editrice Venne Fondata Nel 1877)

La libreria editrice venne fondata nel 1877
Strumento per tracciare curve evolventi della circonferenza di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Strumento per tracciare curve evolventi della circonferenza di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Strumento per tracciare diversi tipi di cicloidi di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Strumento per tracciare diversi tipi di cicloidi di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di cono di genere nullo con uno spigolo doppio di autointersezione di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di cono di genere nullo con uno spigolo doppio di autointersezione di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di cono di genere uno con tre valichi o avvallamenti di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di cono di genere uno con tre valichi o avvallamenti di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Iperboloide a due falde di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Iperboloide a due falde di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Iperbole cubica di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Iperbole cubica di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Parabola cubica-iperbolica tracciata sopra un cilindro parabolico di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Parabola cubica-iperbolica tracciata sopra un cilindro parabolico di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie cubica di Cayley (cubica con 4 punti doppi ordinari) di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie cubica di Cayley (cubica con 4 punti doppi ordinari) di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie cubica con 4 punti doppi ordinari ottenuta dalla superficie cubica di Cayley mediante una omografia di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie cubica con 4 punti doppi ordinari ottenuta dalla superficie cubica di Cayley mediante una omografia di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie cubica con 4 punti doppi ordinari ottenuta dalla superficie cubica di Cayley mediante una omografia di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie cubica con 4 punti doppi ordinari ottenuta dalla superficie cubica di Cayley mediante una omografia di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie cubica con 4 punti doppi ordinari ottenuta dalla superficie cubica di Cayley mediante una omografia di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie cubica con 4 punti doppi ordinari ottenuta dalla superficie cubica di Cayley mediante una omografia di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie cubica con 3 punti doppi ordinari reali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie cubica con 3 punti doppi ordinari reali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Next →
filtri

filtra ricerca avanzata >

categoria
  • Bene mobile87
tipologia
  • Patrimonio scientifico e tecnologico87
regione
  • VENETO87
fonte dei dati
  • Catalogo ICCD 87

RIMANI AGGIORNATO

SEGUICI

Iscriviti alla nostra newsletter >
facebooktwitter youtube instagram
Logo MIbactlogo ICCD
iccd.cultura.gov.it dati.cultura.gov.it scenedaunpatrimonio.cultura.gov.it Per catalogare
Progetto
Termini d'uso
Contatti
Credits