Catalogo generale dei Beni Culturali

Cat-IA

ricerca avanzata
catalogo • esito ricerca
87 risultati

Brill-schilling | (la Libreria Editrice Venne Fondata Nel 1877)

La libreria editrice venne fondata nel 1877
Modello raffigurante una quartica sghemba con quattro tangenti reali passanti per uno stesso punto di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello raffigurante una quartica sghemba con quattro tangenti reali passanti per uno stesso punto di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello raffigurante una quartica sghemba con quattro punti reali aventi piano d’inflessione di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello raffigurante una quartica sghemba con quattro punti reali aventi piano d’inflessione di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello raffigurante una quartica sghemba senza tangenti reali che si intersecano e senza punti reali aventi piano d’inflessione di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello raffigurante una quartica sghemba senza tangenti reali che si intersecano e senza punti reali aventi piano d’inflessione di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello raffigurante una quartica sghemba con due punti di reali aventi piano d’inflessione e con due tangenti reali che si intersecano di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello raffigurante una quartica sghemba con due punti di reali aventi piano d’inflessione e con due tangenti reali che si intersecano di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello raffigurante una quartica sghemba con due punti di flesso di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello raffigurante una quartica sghemba con due punti di flesso di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello raffigurante un caso speciale di una quartica sghemba con due punti di flesso reali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello raffigurante un caso speciale di una quartica sghemba con due punti di flesso reali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Strumento per tracciare ellissi e linee rette di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Strumento per tracciare ellissi e linee rette di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Strumento per tracciare curve evolventi della circonferenza di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Strumento per tracciare curve evolventi della circonferenza di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Strumento per tracciare diversi tipi di cicloidi di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Strumento per tracciare diversi tipi di cicloidi di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di cono di genere nullo con uno spigolo doppio di autointersezione di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di cono di genere nullo con uno spigolo doppio di autointersezione di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di cono di genere uno con tre valichi o avvallamenti di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di cono di genere uno con tre valichi o avvallamenti di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Iperboloide a due falde di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Iperboloide a due falde di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Next →
filtri

filtra ricerca avanzata >

categoria
  • Bene mobile87
tipologia
  • Patrimonio scientifico e tecnologico87
regione
  • VENETO87
fonte dei dati
  • Catalogo ICCD 87

RIMANI AGGIORNATO

SEGUICI

Iscriviti alla nostra newsletter >
facebooktwitter youtube instagram
Logo MIbactlogo ICCD
iccd.cultura.gov.it dati.cultura.gov.it scenedaunpatrimonio.cultura.gov.it Per catalogare
Progetto
Termini d'uso
Contatti
Credits