Catalogo generale dei Beni Culturali

Cat-IA

ricerca avanzata
catalogo • esito ricerca
87 risultati

Brill-schilling | (la Libreria Editrice Venne Fondata Nel 1877)

La libreria editrice venne fondata nel 1877
Modello di Paraboloide iperbolico di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Paraboloide iperbolico di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie quartica rigata con due rette doppie reali e quattro “pinchpoint” per ciascuna di esse di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie quartica rigata con due rette doppie reali e quattro “pinchpoint” per ciascuna di esse di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con due rette doppie reali senza “pinchpoint” di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con due rette doppie reali senza “pinchpoint” di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con due rette doppie reali e con quattro punti doppi reali “pinchpoint” che stanno su una di queste rette mentre gli altri quattro “pinchpoint” immaginari stanno sull'altra di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con due rette doppie reali e con quattro punti doppi reali “pinchpoint” che stanno su una di queste rette mentre gli altri quattro “pinchpoint” immaginari stanno sull'altra di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con due rette doppie immaginarie coniugate di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con due rette doppie immaginarie coniugate di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con una retta in cui la superficie è tangente a sé stessa e dotata di quattro “pinchpoint” di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con una retta in cui la superficie è tangente a sé stessa e dotata di quattro “pinchpoint” di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con una retta tripla reale e quattro punti doppi reali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con una retta tripla reale e quattro punti doppi reali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con una retta tripla e due piani tangenti costanti lungo la stessa retta di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con una retta tripla e due piani tangenti costanti lungo la stessa retta di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con una curva doppia di terzo grado e quattro “pinchpoint” reali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con una curva doppia di terzo grado e quattro “pinchpoint” reali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con una curva doppia del terzo grado e senza “pinchpoint” di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una superficie rigata con una curva doppia del terzo grado e senza “pinchpoint” di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie di Enneper di tipo ellittico di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie di Enneper di tipo ellittico di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di cubica rigata del primo tipo di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di cubica rigata del primo tipo di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Next →
filtri

filtra ricerca avanzata >

categoria
  • Bene mobile87
tipologia
  • Patrimonio scientifico e tecnologico87
regione
  • Veneto87
fonte dei dati
  • Catalogo ICCD 87

RIMANI AGGIORNATO

SEGUICI

Iscriviti alla nostra newsletter >
facebooktwitter youtube instagram
Logo MIbactlogo ICCD
iccd.cultura.gov.it dati.cultura.gov.it scenedaunpatrimonio.cultura.gov.it Per catalogare
Progetto
Termini d'uso
Contatti
Credits